今回は乃木坂46生写真の最新レートと、それから考察した簡単なグループ割をご紹介します。
2019年3月31日(日)にインテックス大阪で開催された、22thシングル「帰り道は遠回りしたくなる」の全国握手会の「シャツワンピ」でのレートになります。
また主にフリマサイトの相場価格から考察したレートですので、現地と多少の誤差があることはご了承ください。
それではみていきましょう。
Advertisement
最新レート
メンバー名 | 相場(円) |
---|---|
与田祐希 | 4,555 |
齋藤飛鳥 | 3,999 |
山下美月 | 3,999 |
白石麻衣 | 2,999 |
遠藤さくら | 2,555 |
田村真佑 | 2,555 |
生田絵梨花 | 2,222 |
梅澤美波 | 2,222 |
金川紗耶 | 2,222 |
筒井あやめ | 2,111 |
秋元真夏 | 1,777 |
掛橋沙耶香 | 1,777 |
衛藤美彩 | 1,666 |
星野みなみ | 1,666 |
久保史緒里 | 1,555 |
大園桃子 | 1,444 |
堀未央奈 | 1,444 |
伊藤理々杏 | 1,333 |
阪口珠美 | 1,333 |
賀喜遥香 | 1,333 |
清宮レイ | 1,222 |
矢久保美緒 | 1,222 |
井上小百合 | 1,111 |
岩本蓮加 | 1,111 |
北野日奈子 | 1,111 |
桜井玲香 | 1,111 |
松村沙友理 | 1,111 |
柴田柚菜 | 1,111 |
佐藤楓 | 999 |
鈴木絢音 | 999 |
寺田蘭世 | 999 |
高山一実 | 888 |
山崎怜奈 | 777 |
伊藤純奈 | 666 |
斉藤優里 | 666 |
新内眞衣 | 666 |
中村麗乃 | 666 |
渡辺みり愛 | 666 |
樋口日奈 | 555 |
向井葉月 | 555 |
北川悠理 | 555 |
早川聖来 | 555 |
伊藤かりん | 444 |
中田花奈 | 444 |
吉田綾乃クリスティー | 444 |
佐々木琴子 | 333 |
和田まあや | 333 |
画像の場合はこちら↓
グループ割
ランク | メンバー名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 与田 | 齋藤飛 | 山下 | ||||||
A+ | 白石 | 遠藤 | 田村 | 生田 | 梅澤 | ||||
A | 金川 | 筒井 | 秋元 | 掛橋 | 衛藤 | 星野 | 久保 | 堀 | |
B+ | 大園 | 伊藤理 | 阪口 | 賀喜 | 清宮 | 矢久保 | |||
B | 岩本 | 北野 | 井上 | 桜井 | 松村 | 柴田 | |||
C | 佐藤 | 鈴木 | 寺田 | 高山 | 北川 | ||||
D | 山崎 | 伊藤純 | 斉藤 | 新内 | 中村 | 渡辺 | 樋口 | 向井 | 早川 |
E | 伊藤か | 中田 | 吉田 | 佐々木 | 和田 |
●同ランクの場合は基本1:1のトレード
●ランクが1つ異なる場合は基本+0.5足す (例)与田1枚⇔白石1.5枚 ※もちろん実際には0.5枚は存在しない
●ランクが2つ以上異なるトレードは、基本行わないほうが賢明
画像の場合はこちら↓
まとめ
最近、現地でトレードしていても、与田祐希さんを希望している方が数多くいる印象があります。
西野七瀬さんが卒業され、齋藤飛鳥さんの1強になりそうな気がしていたのですが、ここ最近は与田祐希さんのレートの跳ね上がりが凄いです。
4期生では遠藤さん、田村さんをはじめ、筒井さん、金川さん、掛橋さんが上位に食い込んでいます。
是非これからのトレードの参考にしてみてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。